情 報 開 示
| 令和4年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案(法人全体) | ||
| 令和3年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案(法人全体) | ||
| 令和2年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案(法人全体) | ||
| 平成31年度 | ||
| 事業計画 |
||
| 予算案(法人全体) | ||
| 平成30年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案(法人全体) | ||
| 平成29年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案 | ||
| 第1回補正予算(全体) | ||
| 第2回補正予算(全体) | ||
| 第2回補正予算(保健事業部) | ||
| 第2回補正予算(介護保険事業部) | ||
| 第2回補正予算(45周年記念事業) | ||
| 第2回補正予算(ねんりんピック富山準備委員会) | ||
| 第2回補正予算(事務・財務) | ||
| 第3回補正予算(法人全体) | ||
| 第4回補正予算(法人全体) | ||
| 平成28年度 | ||
| 事業計画 | ||
| 予算案 | ||
| 第1回補正予算 | ||
| 法人全体 | ||
| スポーツ支援事業部 | ||
| 医療・介護保険部 | ||
| 事務・財務部 | ||
| 平成27年度 | ||
| 予算案 | ||
| 事業計画 | ||
| 財務諸表 | ||
| 平成26年度 | ||
| 予算案 | ||
| 事業計画 | ||
| 補正予算(法人全体) | ||
| 補正予算(東海北陸理学療法学術大会) | ||
| 補正予算(記念事業) | ||
| 平成25年度 | ||
| 予算案 | ||
| 会計監査 | ||
| 事業計画 | ||
| 役員名簿 | ||
| 財産目録 | ||
| 財務諸表 | ||
| 平成24年度 | ||
| 予算案 | ||
| 会計監査 | ||
| 事業報告 | ||
| 財産目録 | ||
| 財務諸表 |